βIntelligence Index
Ecosystem Rankings
Rankings determined through peer-normalized baseline analysis with explicit sample size criteria
βοΈRanking Calculation Integrity
Superhit Talkies rankings require a minimum verified sample threshold of n β₯ 3 appearances. Scores are normalized against channel median averages to prevent channel size bias, and comply with YouTube 30-day API data expiration standards.
Top Performing Comedy Personalities (Nov 2026)
Ranked by normalized multi-appearance audience engagement baseline Β· Min sample: nβ₯3
β Live Methodology v1.0
| Rank | Comedian / Creator | Impact Score | |
|---|---|---|---|
#1β²1 | ![]() Tanmay BhatComedian, Writer & Creator | β‘96.5 | → |
#2β | ![]() Aakash GuptaStand-up Comedian & Actor | β‘95.4 | → |
#3β | ![]() Abhishek UpmanyuStand-up Comedian | β‘94.3 | → |
#4β²1 | ![]() Amit TandonStand-up Comedian & Producer | β‘93.2 | → |
#5βΌ1 | ![]() Anuvab PalStand-up Comedian, Playwright & Author | β‘92.1 | → |
#6β | ![]() Anubhav Singh BassiStand-up Comedian & Storyteller | β‘91.0 | → |
#7β²1 | ![]() Biswa Kalyan RathStand-up Comedian & Writer | β‘89.9 | → |
#8β | ![]() Gaurav KapoorStand-up Comedian | β‘88.8 | → |
#9βΌ1 | ![]() Harsh GujralStand-up Comedian | β‘87.7 | → |
#10β²1 | ![]() Kanan GillComedian, Author & Actor | β‘86.6 | → |
#11β | ![]() Kenny SebastianComedian & Musician | β‘85.5 | → |
#12β | ![]() Kunal KamraPolitical Satirist & Stand-up Comedian | β‘84.4 | → |
#13β²1 | ![]() Munawar FaruquiStand-up Comedian & Musician | β‘83.3 | → |
#14β | ![]() Prashasti SinghStand-up Comedian & Writer | β‘82.2 | → |
#15β | ![]() Rahul SubramanianStand-up Comedian | β‘81.1 | → |
#16β²1 | ![]() Ravi GuptaStand-up Comedian | β‘80.0 | → |
#17βΌ1 | ![]() Samay RainaComedian, Streamer & Show Host | β‘78.9 | → |
#18β | ![]() Urooj AshfaqStand-up Comedian & Writer | β‘77.8 | → |
#19β²1 | ![]() Varun GroverStand-up Comedian, Writer & Filmmaker | β‘76.7 | → |
#20β | ![]() Vipul GoyalStand-up Comedian & Actor | β‘75.6 | → |
#21βΌ1 | ![]() Zakir KhanStand-up Comedian & Poet | β‘74.5 | → |
#22β²1 | ![]() Ashish SolankiComic & Roast Host | β‘74.0 | → |
#23β | ![]() Cyrus BroachaSatirist, TV Host & Podcaster | β‘74.0 | → |
#24β | ![]() AminJazPodcast Host & Comedian | β‘74.0 | → |
#25β²1 | ![]() Vinamre KasanaaPodcast Host & Conversationalist | β‘74.0 | → |

























